专家计划:三头六臂命中率:91% | 回报率:1857%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62-64期 | 小 | 062期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 058期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 048期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 031期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 012期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 007期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。